| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | AF1 | 125 | 1992 | Motocykl |
| Aprilia | AF1 | 125 | 1991 | Motocykl |
| Aprilia | AF1 | 125 | 1990 | Motocykl |
| Aprilia | AF1 | 125 | 1989 | Motocykl |
| Aprilia | AF1 | 125 | 1988 | Motocykl |
| Aprilia | Europa 125 | 125 | 1991 | Motocykl |
| Aprilia | Europa 125 | 125 | 1990 | Motocykl |
| Aprilia | MX 125 | 125 | 2006 | Motocykl |
| Aprilia | MX 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Aprilia | MX 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1994 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1993 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1992 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1991 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1990 | Motocykl |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 1989 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1994 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1993 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1992 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1991 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1990 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1989 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1988 | Motocykl |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 1987 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2010 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2009 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2008 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2007 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2006 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2002 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2001 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 2000 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1999 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1997 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1996 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1995 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1994 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1993 | Motocykl |
| Aprilia | RS 125 | 125 | 1992 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1997 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1996 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1995 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1994 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1993 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1992 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1991 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1990 | Motocykl |
| Aprilia | RX 125 | 125 | 1989 | Motocykl |
| Aprilia | SX 125 | 125 | 2010 | Motocykl |
| Aprilia | SX 125 | 125 | 2009 | Motocykl |
| Aprilia | SX 125 | 125 | 2008 | Motocykl |
| Aprilia | Tuono 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Aprilia | Tuono 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Husaberg | TE 125 | 125 | 2014 | MX |
| Husaberg | TE 125 | 125 | 2013 | MX |
| Husaberg | TE 125 | 125 | 2012 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2018 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2017 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2016 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2015 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2014 | MX |
| Husqvarna | TE 125 | 125 | 2016 | MX |
| Husqvarna | TE 125 | 125 | 2015 | MX |
| Husqvarna | TE 125 | 125 | 2014 | MX |
| Husqvarna | TE 150 | 150 | 2018 | MX |
| Husqvarna | TE 150 | 150 | 2017 | MX |
| Husqvarna | TX 125 | 125 | 2018 | MX |
| Husqvarna | TX 125 | 125 | 2017 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | MX |
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2018 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2017 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2016 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2015 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2014 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2013 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2012 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | MX |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2018 | MX |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | MX |
| KTM | XC-W 150 | 150 | 2018 | MX |
| KTM | XC-W 150 | 150 | 2017 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2011 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2010 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2009 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2008 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2007 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2006 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2005 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2004 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2003 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2002 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2001 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2000 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1999 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1998 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1997 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1996 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1995 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1994 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1993 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1992 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1991 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1990 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1989 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1988 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna: | 15mm |
| Średnica zewnętrzna: | 19mm |






