| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 250 | 2017 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 250 | 2016 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 250 | 2015 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 250 | 2014 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 250 | 2013 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 4T | 250 | 2007 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 4T | 250 | 2006 | MX |
| Beta | 250 RR Enduro 4T | 250 | 2005 | MX |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 300 | 2017 | MX |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 300 | 2016 | MX |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 300 | 2015 | MX |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 300 | 2014 | MX |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 300 | 2013 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2017 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2016 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2015 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2014 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2013 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2012 | MX |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 350 | 2011 | MX |
| Beta | 390 RR Enduro 4T | 390 | 2017 | MX |
| Beta | 390 RR Enduro 4T | 390 | 2016 | MX |
| Beta | 390 RR Enduro 4T | 390 | 2015 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2014 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2013 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2012 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2011 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2010 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2009 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2008 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2007 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2006 | MX |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 400 | 2005 | MX |
| Beta | 430 RR Enduro 4T | 430 | 2017 | MX |
| Beta | 430 RR Enduro 4T | 430 | 2016 | MX |
| Beta | 430 RR Enduro 4T | 430 | 2015 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2014 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2013 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2012 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2011 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2010 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2009 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2008 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2007 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2006 | MX |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 450 | 2005 | MX |
| Beta | RR-S 4T 350 | 350 | 2017 | MX |
| Beta | RR-S 4T 390 | 390 | 2017 | MX |
| Beta | RR-S 4T 430 | 430 | 2017 | MX |
| Beta | RS 4T 390 | 390 | 2016 | MX |
| Beta | RS 4T 390 | 390 | 2015 | MX |
| Beta | RS 4T 400 | 400 | 2014 | MX |
| Beta | RS 4T 430 | 430 | 2016 | MX |
| Beta | RS 4T 430 | 430 | 2015 | MX |
| Beta | RS 4T 480 | 480 | 2016 | MX |
| Beta | RS 4T 480 | 480 | 2015 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2013 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2012 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2011 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2010 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2009 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2008 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2004 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2003 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2002 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2001 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 2000 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 1999 | MX |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 1998 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 2004 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 2003 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 2002 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 2001 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 2000 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 1999 | MX |
| Husqvarna | CR 250 | 250 | 1998 | MX |
| Husqvarna | SM 400 R | 400 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 570 | 570 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 570 | 570 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 570 | 570 | 2002 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 570 | 570 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | TC 250 | 250 | 2005 | MX |
| Husqvarna | TC 250 | 250 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TC 250 | 250 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TC 450 | 450 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TC 450 | 450 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TC 510 | 510 | 2005 | MX |
| Husqvarna | TC 570 | 570 | 2002 | MX |
| Husqvarna | TC 570 | 570 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TC 610 | 610 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TC 610 | 610 | 2000 | MX |
| Husqvarna | TC 610 | 610 | 1999 | MX |
| Husqvarna | TC 610 | 610 | 1998 | MX |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2007 | MX |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2006 | MX |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2005 | MX |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TE 400 | 400 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TE 410 | 410 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TE 410 | 410 | 2000 | MX |
| Husqvarna | TE 410 | 410 | 1999 | MX |
| Husqvarna | TE 410 E | 410 | 1999 | MX |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2007 | MX |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2006 | MX |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2005 | MX |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2007 | MX |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2006 | MX |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2005 | MX |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2004 | MX |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2002 | MX |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2007 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2006 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2003 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2002 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2001 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2000 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 1999 | MX |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 1998 | MX |
| Husqvarna | TE-E 610 | 610 | 2001 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2013 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2012 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2011 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2010 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2009 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2008 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2007 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2006 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2005 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2004 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2003 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2002 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2001 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2000 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 1999 | MX |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 1998 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2013 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2012 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2011 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2010 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2009 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2008 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2007 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2006 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2005 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2004 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2003 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2002 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2001 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2000 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 1999 | MX |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 1998 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2013 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2012 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2011 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2010 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2009 | MX |
| Husqvarna | WR 300 | 300 | 2008 | MX |
| Husqvarna | WR 360 | 360 | 2002 | MX |
| Husqvarna | WR 360 | 360 | 2001 | MX |
| Husqvarna | WR 360 | 360 | 2000 | MX |
| Husqvarna | WR 360 | 360 | 1999 | MX |
| Husqvarna | WR 360 | 360 | 1998 | MX |






