| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2008 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2007 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 500 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KLE500 (Euro) | 500 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | KLE500 (Euro) | 500 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KLE500 (Euro) | 500 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLE500 (Euro) | 500 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | ZEPHYR (ZR750C) | 750 | 1993 | Motocykl |
| Kawasaki | ZEPHYR (ZR750C) | 750 | 1992 | Motocykl |
| Kawasaki | ZEPHYR (ZR750C) | 750 | 1991 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1000 | 1994 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX10 | 1000 | 1990 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX10 | 1000 | 1989 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX10 | 1000 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1100E GPZ | 1100 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1100E GPZ | 1100 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1100E GPZ | 1100 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX1100F1 | 1100 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) | 600 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) | 600 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) | 600 | 1995 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1995 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1994 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1993 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1992 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1991 | Motocykl |
| Suzuki | DR650RS (Euro) | 650 | 1990 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1995 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1994 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1993 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1992 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1991 | Motocykl |
| Suzuki | DR650SE | 650 | 1990 | Motocykl |
| Suzuki | GSF400 Bandit | 400 | 1993 | Motocykl |
| Suzuki | GSF400 Bandit | 400 | 1992 | Motocykl |
| Suzuki | GSF400 Bandit | 400 | 1991 | Motocykl |
| Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 1995 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2008 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2007 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2006 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2005 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2004 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2003 | Motocykl |
| Triumph | America | 865 | 2002 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2016 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2015 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2014 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2013 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2012 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2011 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2010 | Motocykl |
| Triumph | America EFI | 865 | 2009 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2017 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2016 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2015 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2014 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2013 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2012 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2011 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2010 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2009 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2008 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2007 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2006 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2005 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2004 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2003 | Motocykl |
| Triumph | Bonneville T100 | 100 | 2002 | Motocykl |
| Triumph | Motocyklreet Cup | _ | 2017 | Motocykl |
| Triumph | Motocyklreet Scrambler | _ | 2017 | Motocykl |
| Triumph | Motocyklreet Twin | _ | 2017 | Motocykl |
| Triumph | Motocyklreet Twin | _ | 2016 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler | _ | 2008 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler | _ | 2007 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler | _ | 2006 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2016 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2015 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2014 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2013 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2012 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2011 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2010 | Motocykl |
| Triumph | Scrambler EFI | _ | 2009 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2008 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2007 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2006 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2005 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2004 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler | _ | 2003 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2016 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2015 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2014 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2013 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2012 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2011 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2010 | Motocykl |
| Triumph | SpeedmaMotocykler EFI | _ | 2009 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 1200 | 1200 | 2016 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 | 900 | 2008 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 | 900 | 2007 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 | 900 | 2006 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 | 900 | 2005 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 | 900 | 2004 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2016 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2015 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2014 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2013 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2012 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2011 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2010 | Motocykl |
| Triumph | Thruxton 900 EFI | 900 | 2009 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2015 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2014 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2013 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2012 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2011 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2010 | Motocykl |
| Yamaha | FZ6R | 600 | 2009 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900 (SA) | 900 | 2010 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900 (SA) | 900 | 2006 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900 (SA) | 900 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 2001 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 1999 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 1998 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 1997 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 1996 | Motocykl |
| Yamaha | XJ900S DIVERSION (Euro) | 900 | 1995 | Motocykl |
| Yamaha | XVS650 V-Motocyklar | 650 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | XVS650 V-Motocyklar | 650 | 1999 | Motocykl |
| Yamaha | XVS650 V-Motocyklar | 650 | 1998 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2007 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2006 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2005 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2004 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2003 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2002 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2001 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 1999 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 1998 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 600 R | 600 | 1997 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 750 | 750 | 1998 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 750 | 750 | 1997 | Motocykl |
| Yamaha | YZF 750 | 750 | 1996 | Motocykl |






