| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2006 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2005 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2004 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2003 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2002 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2001 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 2000 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1999 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1998 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1997 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1996 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1995 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1994 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1993 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1992 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1991 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1990 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1989 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1988 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 350 | 1987 | ATV / UTV |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1988 | MX |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1987 | MX |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1986 | MX |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1985 | MX |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1984 | MX |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | 1983 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1988 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1987 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1986 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1985 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1984 | MX |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1983 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1990 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1989 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1988 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1987 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1986 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1985 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1984 | MX |
| Yamaha | YZ 490 | 490 | 1983 | MX |






