| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 LE | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 LE | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |






