| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DR370 | 370 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | DR370 | 370 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | DS250 | 250 | 1980 | Motocykl |
| Suzuki | GS250 | 250 | 1981 | Motocykl |
| Suzuki | GS250 | 250 | 1980 | Motocykl |
| Suzuki | GS300L | 300 | 1983 | Motocykl |
| Suzuki | GS300L | 300 | 1982 | Motocykl |
| Suzuki | GS400 | 400 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | GS400 | 400 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GS400X | 400 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | GS400X | 400 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GS550 | 550 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | GS550 | 550 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | GS550 | 550 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GS550E | 550 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | GS750 | 750 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | GS750 | 750 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | GS750 | 750 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GS750E | 750 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | GS750L | 750 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | GT250 HuMotocykller | 250 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GT250 HuMotocykller | 250 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | GT250 HuMotocykller | 250 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | GT250 HuMotocykller | 250 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | GT250 HuMotocykller | 250 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | GT500 Titan | 500 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GT500 Titan | 500 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | GT550 Indy | 550 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | GT550 Indy | 550 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | GT550 Indy | 550 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | GT550 Indy | 550 | 1972 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | GT750 Lemans | 750 | 1972 | Motocykl |
| Suzuki | PE175 | 175 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | PE175 | 175 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | PE250 | 250 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | PE250 | 250 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | PE250 | 250 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | RE5 ROTARY | _ | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | RE5 ROTARY | _ | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | RM 100 | 100 | 1978 | MX |
| Suzuki | RM 100 | 100 | 1977 | MX |
| Suzuki | RM 100 | 100 | 1976 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1978 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1977 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1976 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1975 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1978 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1977 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1976 | MX |
| Suzuki | RM 370 | 370 | 1977 | MX |
| Suzuki | RM 370 | 370 | 1976 | MX |
| Suzuki | RM 400 | 400 | 1978 | MX |
| Suzuki | SP370 | 370 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | SP370 | 370 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | T500 Titan | 500 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | TM250 Champion | 250 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | TM250 Champion | 250 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | TM250 Champion | 250 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | TM250 Champion | 250 | 1972 | Motocykl |
| Suzuki | TM400 | 400 | 1975 | Motocykl |
| Suzuki | TM400 | 400 | 1974 | Motocykl |
| Suzuki | TM400 | 400 | 1973 | Motocykl |
| Suzuki | TM400 | 400 | 1972 | Motocykl |
| Suzuki | TM400 | 400 | 1971 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1981 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1980 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1979 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1978 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | TS250 Savage | 250 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | TS400 Apache | 400 | 1977 | Motocykl |
| Suzuki | TS400 Apache | 400 | 1976 | Motocykl |
| Suzuki | TS400 Apache | 400 | 1975 | Motocykl |






