| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EGS | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1993 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1993 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1993 | Motocykl |
| KTM | 200 EGS | 200 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 200 EGS | 200 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 300 EGS | 300 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 300 EGS | 300 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 300 EGS | 300 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 300 EGS | 300 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 300 EGS | 300 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 300 SX | 300 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 360 EGS | 360 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 360 EGS | 360 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 360 EXC | 360 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 360 EXC | 360 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 360 SX | 360 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 360 SX | 360 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 380 EGS | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 EGS | 380 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS-E | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4-E | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 LSE | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 SXC | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 440 EXC | 440 | 1994 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Kolor: | Srebrny |
| Kategoria : | Tulejki dystansowe - koło przód |






