| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | MX |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | MX |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | MX |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | MX |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | MX |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | MX |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | MX |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | MX |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | MX |
| KTM | EXC 400 | 400 | 1996 | MX |
| KTM | EXC 400 | 400 | 1995 | MX |
| KTM | EXC 400 | 400 | 1994 | MX |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | LC4-E 400 | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | LSE 400 | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | RXC 400 | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | RXC 400 | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | RXC 400 | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | RXC 400 | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1997 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1995 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1994 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 1993 | MX |
| KTM | SX 200 | 200 | 1999 | MX |
| KTM | SX 200 | 200 | 1998 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1997 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1996 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1995 | MX |
| KTM | SX 250 | 250 | 1994 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1999 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1998 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1997 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1996 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1995 | MX |
| KTM | SX 300 | 300 | 1994 | MX |
| KTM | SX 360 | 360 | 1997 | MX |
| KTM | SX 360 | 360 | 1996 | MX |
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | MX |
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | MX |
| KTM | SXC 400 | 400 | 1997 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Kolor: | Srebrny |
| Oś pojazdu: | Przód |
| Kategoria : | Tulejki dystansowe - koło przód |






