| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2019 | Motocykl |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2018 | Motocykl |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2010 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | SUZUKI |






