EXC 450 09-11,
EXC 500 12-16,
EXC 500 Six Days 16,
EXC 530 09-11,
EXC-R 450 08,
EXC-R 530 08,
XCR-W 450 08,
XCR-W 530 08,
XC-W 400 09-10,
XC-W 450 09-16,
XC-W 500 12-16,
XC-W 530 09-11
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 400 EXC | 400 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC-R | 400 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 400 XC-W | 400 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 400 XC-W | 400 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2016 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2015 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-W | 450 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 450 XCR-W | 450 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2016 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2015 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 500 EXC Sixdays | 500 | 2016 | Motocykl |
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2016 | Motocykl |
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2015 | Motocykl |
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 500 XC-W | 500 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 530 EXC | 530 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 530 EXC | 530 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 530 EXC | 530 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 530 EXC-R | 530 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 530 XC-W | 530 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 530 XC-W | 530 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 530 XC-W | 530 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 530 XCR-W | 530 | 2008 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |







