| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CBF 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Honda | CBF 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Honda | CBF 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Honda | CBX 250 TWISTER (EU) | 250 | 2004 | Motocykl |
| Honda | CBX 250 TWISTER (EU) | 250 | 2003 | Motocykl |
| Honda | CBX 250 TWISTER (EU) | 250 | 2002 | Motocykl |
| Honda | CBX 250 TWISTER (EU) | 250 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2015 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2014 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2009 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2008 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Honda | CMX 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 2000 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1999 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1998 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1997 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1996 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1995 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1994 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1993 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1992 | Motocykl |
| Honda | RVF 750 R (EURO) | 750 | 1994 | Motocykl |
| Honda | RVF 750 R (EURO) | 750 | 1993 | Motocykl |
| Honda | VFR 400 | 400 | 1991 | Motocykl |
| Honda | VFR 400 | 400 | 1990 | Motocykl |
| Honda | VFR 750 R | 750 | 1990 | Motocykl |
| Honda | VFR 750 R | 750 | 1989 | Motocykl |
| Honda | VFR 750 R | 750 | 1988 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2007 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2006 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2005 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2004 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2003 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2002 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2001 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 2000 | Motocykl |
| Honda | VT 125 SHADOW (Euro) | 125 | 1999 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2015 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2014 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2013 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2012 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2011 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2010 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2009 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2008 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2007 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2006 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2005 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2004 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2003 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2002 | Motocykl |
| Honda | XL 125 V VARADERO (Euro) | 125 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 250 | 2012 | Motocykl |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 250 | 2011 | Motocykl |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 250 | 2010 | Motocykl |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 250 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 250 | 2008 | Motocykl |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 300 | 2017 | Motocykl |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 300 | 2016 | Motocykl |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 300 | 2015 | Motocykl |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 300 | 2014 | Motocykl |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 300 | 2013 | Motocykl |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2013 | ATV / UTV |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2012 | ATV / UTV |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2011 | ATV / UTV |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2010 | ATV / UTV |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2009 | ATV / UTV |
| Yamaha | RHINO 700 FI | 700 | 2008 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |






