| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 MXC | 125 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 125 MXC | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 MXC | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 SX Tyla Rattray | 125 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 200 MXC | 200 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 200 MXC | 200 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 200 MXC | 200 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 200 SM | 200 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 85 SX | 85 | 2022 | Motocykl |
| KTM | 85 SX | 85 | 2021 | Motocykl |
| KTM | 85 SX | 85 | 2020 | Motocykl |
| KTM | 85 SX | 85 | 2019 | Motocykl |
| KTM | 85 SX | 85 | 2018 | Motocykl |
| KTM | 85 SX 17/14 | 85 | 2020 | Motocykl |
| KTM | 85 SX 19/16 | 85 | 2020 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Rozmiar Dyszy: | 148 |







