Zestaw zawiera
| 1 | Korbowód |
| 2 | Komplet podkładek |
| 3 | Sworzeń |
| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2015 | MX |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2014 | MX |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2013 | MX |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2012 | MX |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2011 | MX |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | 2010 | MX |
| Gas Gas | EC 300 F | 300 | 2015 | MX |
| Gas Gas | EC 300 F | 300 | 2014 | MX |
| Gas Gas | EC 300 F | 300 | 2013 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2013 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2012 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2011 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2010 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2009 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2008 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2007 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2006 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2005 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2004 | MX |
| Yamaha | WR 250 F | 250 | 2003 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2013 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2012 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2011 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2010 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2009 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2008 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2007 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2006 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2005 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2004 | MX |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 | 2003 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | YAMAHA |
| Wymiar A: | 16.00mm |
| Wymiar B: | 40.00mm |
| Wymiar C: | 93.50mm |
| Wymiar D: | 15.00mm |
| Wymiar E: | 18.00mm |
| Wymiar F: | 131.00mm |
| Wymiar G: | 65.50mm |
| Wymiar H: | 32.00mm |
| Wymiar I: | 54.80mm |
| Kategoria : | Korbowody |












