| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Husaberg | FE 350 | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC Racing | 250 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC Racing | 250 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC Racing | 250 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC Racing | 250 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC Racing | 250 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 250 XCF-W | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 XCF-W | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 XCF-W CE | 250 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 250 XCF-W Sixdays | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 350 SC | 350 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 350 XCF-W | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 XCF-W | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 400 COMP.Sixdays Winner | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 Duke | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 EGS-E | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 END.Sixdays Winner | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing Sixdays | 400 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC-G Racing | 400 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 EGS | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 Super Competition | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 SX | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 SX | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 SXC | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4-E | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4-E | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 LS-E/Mil | 400 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 400 LSE | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 MXC Racing | 400 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 400 MXC Racing | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 R | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 RXC-E | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 SC | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 SC | 400 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 400 SC | 400 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 400 Super Competition | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 SX Racing | 400 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 400 SX Racing | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 SX Racing | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 SXC | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 SXC | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 SXC | 400 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 400 XC e | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 XC-W | 400 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC-G Racing | 450 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 450 MXC Racing | 450 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 450 MXC Racing | 450 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 450 MXC Racing | 450 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 450 SMR | 450 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 450 SMR | 450 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 450 Supermoto Factory Replica | 450 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 450 SX | 450 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 450 SX | 450 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 450 SX | 450 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 450 SX | 450 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 450 SXS | 450 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 450 XC | 450 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 450 XC ATV | 450 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 450 XC ATV | 450 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-G Racing | 450 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 520 MXC | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 MXC | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 520 SX | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 SX | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 520 SX | 520 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC | 525 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC | 525 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC | 525 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC | 525 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC ATV | 525 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC ATV | 525 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC-G | 525 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 525 MXC | 525 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 525 MXC | 525 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 525 MXC | 525 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 525 SMR | 525 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 525 SX | 525 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 525 SX | 525 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 525 SX | 525 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 525 SX | 525 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 525 XC | 525 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 525 XC-G | 525 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 525 XC-W | 525 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 540 LC4 SX | 540 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 540 LC4 SXC | 540 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 540 SXC | 540 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 540 SXS | 540 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 540 SXS | 540 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 540 SXS | 540 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 540 SXS | 540 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 560 SMR | 560 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 620 COMP.Sixdays Winner | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 Duke | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 Duke | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 Duke | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS Dakar | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS-E | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 EGS-E Adventure | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 END.Sixdays Winner | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 EXC | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 EXC | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 EXC Rallye | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 EGS | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 SC | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 Super Competition | 620 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 SX | 620 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 SX | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 SXC | 620 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 620 LSE | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 R | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 Rallye | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 RXC | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 RXC | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 RXC-E | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 SC Supermoto | 620 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 620 SC Supermoto | 620 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 620 Super Competition | 620 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 620 Super Competition | 620 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 620 SX | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 SX | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 SX | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 SXC | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 XC e | 620 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 625 LC4 Super Competition | 625 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 625 SMC | 625 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 625 SMC | 625 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 625 SMC | 625 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2006 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure R | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 Duke II | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4-E | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4-E | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4-E Supermoto | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4-E/mil | 640 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 640 LS-E/mil | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 Rallye | 640 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 660 EXC Rallye | 660 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 660 LC4 Rallye | 660 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 660 Rallye | 660 | 1997 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |






