| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2013 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2012 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2011 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2010 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2009 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 450 R | 450 | 2008 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2009 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2008 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2007 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2006 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2005 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 700 | 700 | 2004 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2013 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2012 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2011 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2010 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2009 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2008 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2007 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2006 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 650 | 2005 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 700 Prairie | 700 | 2006 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 700 Prairie | 700 | 2005 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KVF 700 Prairie | 700 | 2004 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-V 700 F Twin Peaks | 700 | 2005 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-V 700 F Twin Peaks | 700 | 2004 | ATV / UTV |






