| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CB 350 F | 350 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CB 350 F | 350 | 1973 | Motocykl |
| Honda | CB 350 F | 350 | 1972 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1973 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1972 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1971 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1970 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1969 | Motocykl |
| Honda | CB 350 K | 350 | 1968 | Motocykl |
| Honda | CB 360 K | 360 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 360 K | 360 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 360 K | 360 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 360 K | 360 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CB 400 A Hawk Hondamatic | 400 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 400 F | 400 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 400 F | 400 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 400 F | 400 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 400 T Hawk | 400 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CB 400 T Hawk | 400 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CB 400 T Hawk | 400 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CB 400 T Hawk | 400 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC Nighthawk | 450 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC Nighthawk | 450 | 1985 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC Nighthawk | 450 | 1984 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC Nighthawk | 450 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC Nighthawk | 450 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1973 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1972 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1971 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1970 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1969 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1968 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1967 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1966 | Motocykl |
| Honda | CB 450 T | 450 | 1965 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1973 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1972 | Motocykl |
| Honda | CB 500 K | 500 | 1971 | Motocykl |
| Honda | CB 500 T | 500 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 500 T | 500 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 550 F | 550 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 550 F | 550 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 550 F | 550 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 550 K | 550 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 550 K | 550 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 550 K | 550 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 550 K | 550 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CB 550 K | 550 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CB 550 SC Nighthawk | 550 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1985 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1984 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CB 650 | 650 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CB 750 A | 750 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 750 A | 750 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 750 A | 750 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 750 F | 750 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CB 750 F | 750 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CB 750 F | 750 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CB 750 F | 750 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CJ 360 T | 360 | 1977 | Motocykl |
| Honda | CJ 360 T | 360 | 1976 | Motocykl |
| Honda | CL 350 K | 350 | 1975 | Motocykl |
| Honda | CL 350 K | 350 | 1974 | Motocykl |
| Honda | CL 450 K | 450 | 1972 | Motocykl |
| Honda | CL 450 K | 450 | 1971 | Motocykl |
| Honda | CL 450 K | 450 | 1970 | Motocykl |
| Honda | CL 450 K | 450 | 1969 | Motocykl |
| Honda | CM 400 A Hondamatic | 400 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CM 400 A Hondamatic | 400 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CM 400 A Hondamatic | 400 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CM 450 A Hondamatic | 450 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CM 450 A Hondamatic | 450 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CM 450 C | 450 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CM 450 E | 450 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CM 450 E | 450 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CX 500 | 500 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CX 500 | 500 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CX 500 C | 500 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CX 500 C | 500 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CX 500 C | 500 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CX 500 C | 500 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CX 500 D | 500 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CX 500 D | 500 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CX 500 D | 500 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CX 650 C Custom | 650 | 1983 | Motocykl |
| Honda | FT 500 | 500 | 1983 | Motocykl |
| Honda | FT 500 | 500 | 1982 | Motocykl |
| Honda | GB 500 | 500 | 1990 | Motocykl |
| Honda | GB 500 | 500 | 1989 | Motocykl |
| Honda | GL 1000 | 1000 | 1976 | Motocykl |
| Honda | GL 1000 | 1000 | 1975 | Motocykl |
| Honda | GL 500 | 500 | 1982 | Motocykl |
| Honda | GL 500 | 500 | 1981 | Motocykl |
| Honda | GL 650 | 650 | 1983 | Motocykl |
| Honda | VT 500 C | 500 | 1984 | Motocykl |
| Honda | VT 500 C | 500 | 1983 | Motocykl |
| Honda | VT 500 FT | 500 | 1984 | Motocykl |
| Honda | VT 500 FT | 500 | 1983 | Motocykl |
| Honda | VT 700 C | 700 | 1985 | Motocykl |
| Honda | VT 700 C | 700 | 1984 | Motocykl |
| Honda | VT 750 C Shadow | 750 | 1983 | Motocykl |
| Honda | VTR 250 | 250 | 1988 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |






