Zastosowanie:
| MARKA | Model | ROK |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 |
| KTM | EXC 125 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2016 |
| KTM | EXC 125 Champions Edition | 2010 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2007 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2008 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2009 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2010 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2011 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2012 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2013 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2014 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2015 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2013 |
| KTM | SMR 450 | 2004 |
| KTM | SMR 450 | 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 |
| KTM | SX 144 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2015 |
| KTM | SX 150 | 2016 |
| KTM | SX 150 | 2017 |
| KTM | SX 150 | 2018 |
| KTM | SX 150 | 2019 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2004 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 2012 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 |
| KTM | XC 450 ATV | 2009 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 |
| KTM | XC 525 ATV | 2009 |
| KTM | XC 525 ATV | 2010 |
| KTM | XC 525 ATV | 2011 |
| KTM | XC 525 ATV | 2012 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 |
| KTM | XC-W 125 | 2018 |
| KTM | XC-W 125 | 2019 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 |
| KTM | XC-W 150 | 2018 |
| KTM | XC-W 150 | 2019 |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2010 |
| POLARIS | OUTLAW 525 | 2007 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2008 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2009 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2010 |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2011 |
| TM RACING | EN 125 | 2013 |
| TM RACING | EN 125 | 2014 |
| TM RACING | EN 144 | 2013 |
| TM RACING | EN 144 | 2014 |
| TM RACING | EN 250 | 2015 |
| TM RACING | EN 250 | 2016 |
| TM RACING | EN 250 FI | 2011 |
| TM RACING | EN 250 FI | 2012 |
| TM RACING | EN 250 FI | 2013 |
| TM RACING | EN 250 FI | 2014 |
| TM RACING | EN 300 | 2015 |
| TM RACING | EN 300 | 2016 |
| TM RACING | MX 125 | 2013 |
| TM RACING | MX 125 | 2014 |
| TM RACING | MX 144 | 2013 |
| TM RACING | MX 144 | 2014 |
| TM RACING | MX 250 | 2015 |
| TM RACING | MX 250 | 2016 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2011 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2012 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2013 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2014 |
| TM RACING | MX 300 | 2015 |
| TM RACING | MX 300 | 2016 |
