SX125 '16-20,
SX150 '16-20,
XC-W150 '17-19
XC-W150 TPI '20-
TC125 '16-20,
TE150 '17-19,
TE150i '20-22
| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2017 | MX |
| Husqvarna | TC 125 | 125 | 2016 | MX |
| Husqvarna | TE 150 | 150 | 2018 | MX |
| Husqvarna | TE 150 | 150 | 2017 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | MX |
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2018 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2017 | MX |
| KTM | SX 150 | 150 | 2016 | MX |
| KTM | XC-W 150 | 150 | 2017 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM, HUSQVARNA |







