| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Polaris | Ranger 500 4x4 EFI | 500 | 2010 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 500 4x4 EFI | 500 | 2009 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 800 | 800 | 2010 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 800 EFI CREW 4x4 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 800 EFI CREW 4x4 | 800 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel | 900 | 2014 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel | 900 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel | 900 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel | 900 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel Crew | 900 | 2014 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel Crew | 900 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900 Diesel Crew | 900 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 900D HIPPO MPS | 900 | 2014 | ATV / UTV |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2020 | ATV / UTV |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2019 | ATV / UTV |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2018 | ATV / UTV |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2015 | ATV / UTV |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2014 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | POLARIS |






