| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | TC 85 | 85 | 2018 | MX |
| Husqvarna | TC 85 | 85 | 2017 | MX |
| Husqvarna | TC 85 | 85 | 2016 | MX |
| Husqvarna | TC 85 | 85 | 2015 | MX |
| Husqvarna | TC 85 | 85 | 2014 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2018 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2017 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2016 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2015 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2014 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2013 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2012 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2011 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2010 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2009 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2008 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2007 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2006 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2005 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2004 | MX |
| KTM | SX 85 | 85 | 2003 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM, HUSQVARNA |
| Selekcja : | C |
| Średnica tłoka: | 46.97mm |








