| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CN250 | 250 | 1986 | Skuter |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 2000 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1999 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1998 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1997 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1996 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1995 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1994 | Motocykl |
| Honda | NSR75 (EURO) | 75 | 1993 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |






