| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CB 1000 C | 1000 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CB 400 T | 400 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CB 450 SC | 450 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CB 750 K | 750 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CB 900 C | 900 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CMX 450 | 450 | 1987 | Motocykl |
| Honda | CMX 450 | 450 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CX 500 TC Turbo | 500 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CX 650 T Turbo | 650 | 1983 | Motocykl |
| Honda | FT 500 Ascot | 500 | 1983 | Motocykl |
| Honda | FT 500 Ascot | 500 | 1982 | Motocykl |
| Honda | GB 500 | 500 | 1990 | Motocykl |
| Honda | GB 500 | 500 | 1989 | Motocykl |
| Honda | VF 500 F | 500 | 1986 | Motocykl |
| Honda | VF 500 F | 500 | 1985 | Motocykl |
| Honda | VF 500 F | 500 | 1984 | Motocykl |
| Honda | VF 700 C | 700 | 1987 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1993 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1992 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1991 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1990 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1989 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1988 | Motocykl |
| Honda | VT 1100 C | 1100 | 1987 | Motocykl |
| Honda | XBR 500 (Euro) | 500 | 1988 | Motocykl |
| Honda | XBR 500 (Euro) | 500 | 1987 | Motocykl |
| Honda | XL 600 V TRANSALP (Euro) | 600 | 1990 | Motocykl |
| Honda | XL 600 V TRANSALP (Euro) | 600 | 1989 | Motocykl |
| Honda | XL 600 V TRANSALP (Euro) | 600 | 1988 | Motocykl |
| Honda | XL 600 V TRANSALP (Euro) | 600 | 1987 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |






