| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 144 SX | 144 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 144 SX | 144 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 150 SX | 150 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 150 XC | 150 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 150 XC | 150 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 150 XC | 150 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 150 XC | 150 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 200 XC | 200 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 200 XC | 200 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 SX | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 XC | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 300 XC | 300 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 450 SMR | 450 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 450 SMR | 450 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2014 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2011 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2010 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 450 | 2012 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-F | 450 | 2013 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-F | 450 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 450 XC-F | 450 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 505 SX-F | 505 | 2008 | Motocykl |
| KTM | 505 SX-F Preseries | 505 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 505 XC-F | 505 | 2009 | Motocykl |
| KTM | 505 XC-F | 505 | 2008 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Średnica wewnętrzna: | 12mm |






