| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 2003 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 2002 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 2000 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 1999 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 1998 | Motocykl |
| Honda | CBR 1100 XX | 1100 | 1997 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2013 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2012 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2011 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2010 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2009 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2008 | Motocykl |
| TM | EN 530 F | 530 | 2007 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2013 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2012 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2011 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2010 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2009 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2008 | Motocykl |
| TM | MX 530 F | 530 | 2007 | Motocykl |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 1000 | 2005 | Motocykl |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 1000 | 2004 | Motocykl |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 1000 | 2003 | Motocykl |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 1000 | 2002 | Motocykl |
| Yamaha | FZ 1 Fazer | 1000 | 2001 | Motocykl |
| Yamaha | VX | 1100 | 2008 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX | 1100 | 2007 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Cruiser | 1100 | 2008 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Cruiser | 1100 | 2007 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Deluxe | 1100 | 2008 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Deluxe | 1100 | 2007 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Sport | 1100 | 2008 | Skuter wodny |
| Yamaha | VX Sport | 1100 | 2007 | Skuter wodny |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 | 2003 | Motocykl |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 | 2002 | Motocykl |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 | 2001 | Motocykl |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 | 1999 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |






