| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2010 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2009 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2008 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2007 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2006 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2005 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2004 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2003 | Skuter |
| Suzuki | UH 125 Burgman (Euro) | 125 | 2002 | Skuter |
| Suzuki | UH 150 Burgman (Euro) | 150 | 2006 | Skuter |
| Suzuki | UH 150 Burgman (Euro) | 150 | 2005 | Skuter |
| Suzuki | UH 150 Burgman (Euro) | 150 | 2004 | Skuter |
| Suzuki | UH 150 Burgman (Euro) | 150 | 2003 | Skuter |
| Suzuki | UH 150 Burgman (Euro) | 150 | 2002 | Skuter |
| Suzuki | UH 200 Burgman (Euro) | 200 | 2010 | Skuter |
| Suzuki | UH 200 Burgman (Euro) | 200 | 2009 | Skuter |
| Suzuki | UH 200 Burgman (Euro) | 200 | 2008 | Skuter |
| Suzuki | UH 200 Burgman (Euro) | 200 | 2007 | Skuter |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | SUZUKI |






