| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | HALLEY 450 EH | 450 | 2009 | Motocykl |
| Gas Gas | HALLEY 450 SM | 450 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 R | 400 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 R NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 400 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 400 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 450 R | 450 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 450 R | 450 | 2008 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1994 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1993 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1994 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1993 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2020 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2018 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2017 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2016 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2015 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2014 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2013 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2012 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2011 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2010 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2008 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2007 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 F | 250 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2018 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2017 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2016 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2015 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2014 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2013 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2012 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2011 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2010 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2009 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2008 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2007 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 450 F | 450 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1994 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Yamaha | YFM 90 Raptor | 90 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 90 Raptor | 90 | 2019 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 90 Raptor | 90 | 2018 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 90 Raptor | 90 | 2017 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 90 Raptor | 90 | 2016 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |
| Kategoria : | Łożyska koła przód |






