| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | 400 2x4 | 400 | 2000 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 400 2x4 | 400 | 1999 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 400 2x4 | 400 | 1998 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 400 4x4 | 400 | 2000 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 400 4x4 | 400 | 1999 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 400 4x4 | 400 | 1998 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 454 2x4 | 454 | 1998 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 454 2x4 | 454 | 1997 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 454 4x4 | 454 | 1998 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 454 4x4 | 454 | 1997 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 454 4x4 | 454 | 1996 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 500 4x4 | 500 | 1999 | ATV / UTV |
| Arctic Cat | 500 4x4 | 500 | 1998 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | ARCTIC CAT |






