| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KFX 50 | 50 | 2006 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 50 | 50 | 2005 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 50 | 50 | 2004 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KFX 50 | 50 | 2003 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-A 50 | 50 | 2005 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-A 50 | 50 | 2004 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-A 50 | 50 | 2003 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-A 50 | 50 | 2002 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2020 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2019 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2018 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2017 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2009 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2008 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2007 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-Z 50 | 50 | 2006 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 100 | 100 | 1988 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 100 | 100 | 1987 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 80 Badger | 80 | 1988 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 80 Badger | 80 | 1987 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 80 Badger | 80 | 1986 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 80 Badger | 80 | 1985 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA |






