| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Pioneer 1000 | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 | 1000 | 2019 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 | 1000 | 2018 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 | 1000 | 2017 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 | 1000 | 2016 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 DELUXE | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Honda | Pioneer 1000 SXS | 1000 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 LE | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 800 LE | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXR 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXR 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXR 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4X4 800 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 LE | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 800 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4X4 800 | 800 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 4x4 800 LE | 800 | 2020 | ATV / UTV |
| Polaris | General XP 1000 EPS | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger XP 1000 EPS Mud | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R | 1000 | 2016 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS | 1000 | 2019 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS | 1000 | 2018 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS | 1000 | 2017 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS | 1000 | 2016 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SE | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SE | 1000 | 2019 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SE | 1000 | 2018 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SE | 1000 | 2017 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS | 1000 | 2019 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS | 1000 | 2018 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS | 1000 | 2017 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS SE | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS SE | 1000 | 2019 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS SE | 1000 | 2018 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS SE | 1000 | 2017 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R EPS SS XTR | 1000 | 2020 | ATV / UTV |
| Yamaha | YXZ 1000 R SE | 1000 | 2016 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA, KAWASAKI |
| Typ Pojazdu: | ATV / UTV |






