| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Polaris | Ranger 500 4x4 EFI | 500 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | 700 | 2009 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | 700 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 700 4x4 | 700 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 700 4x4 Crew | 700 | 2009 | ATV / UTV |
| Polaris | Ranger 700 4x4 Crew | 700 | 2008 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Strona: | Przód Lewa, Przód Prawa |






