| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2013 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2012 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2011 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2010 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4000 | 2009 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2020 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2019 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2018 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2017 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2016 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2015 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2014 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2013 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2012 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2011 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2010 | ATV / UTV |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4010 | 2009 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 750 | 2013 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 750 | 2012 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 750 | 2011 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 750 | 2010 | ATV / UTV |
| Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 750 | 2009 | ATV / UTV |






