| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 125 EXE | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 EXE | 125 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 250 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 EXC Racing | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4-E | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4-E | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2000 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Kolor: | Srebrny |






