| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2009 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2008 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2007 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2006 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2005 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2004 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2003 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 Interceptor | 800 | 2002 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 XB (EURO) | 800 | 2012 | Motocykl |
| Honda | VFR 800 XB (EURO) | 800 | 2011 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |






