Zestaw zawiera
| 1 | Korbowód |
| 2 | Komplet podkładek |
| 3 | Łożysko |
| 4 | Sworzeń |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2018 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2015 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2014 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2009 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2008 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2018 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2017 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2016 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2015 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2014 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2013 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2012 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2011 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2010 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2009 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2008 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2007 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2006 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2005 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2004 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2003 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2002 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2001 | Motocykl |
| Gas Gas | EC 300 | 300 | 2000 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2018 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2015 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2014 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2009 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2008 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Gas Gas | MC 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Gas Gas | Wild HP 300 | 300 | 2005 | ATV / UTV |
| Gas Gas | Wild HP 300 | 300 | 2004 | ATV / UTV |
| Gas Gas | Wild HP 300 | 300 | 2003 | ATV / UTV |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2018 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2015 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2014 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2009 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2008 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Gas Gas | XC 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Honda | ATC 250 R | 250 | 1986 | Trajka |
| Honda | ATC 250 R | 250 | 1985 | Trajka |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2000 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1999 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1998 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1997 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1996 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1995 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1994 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1993 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1992 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1991 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1990 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1989 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1988 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1987 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1985 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1984 | Motocykl |
| Honda | TRX 250 R | 250 | 1986 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 R | 250 | 1985 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |
| Wymiar A: | 22.00mm |
| Wymiar B: | 31.00mm |
| Wymiar C: | 125.30mm |
| Wymiar D: | 20.00mm |
| Wymiar E: | 16.70mm |
| Wymiar F: | 160.00mm |
| Wymiar G: | 99.00mm |
| Wymiar H: | 24.00mm |
| Wymiar I: | 59.60mm |
| Typ Silnika: | 2T (dwusuwowy) |
| Typ Pojazdu: | Cross / MX |
| Kategoria : | Korbowody Motocykle 2T |













