Prox łożysko wału korbowego 23.6328C3 Koyo
Wymiary :
Pasuje do :
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | ATC 185 | 185 | 1983 | Trajka |
| Honda | ATC 185 | 185 | 1982 | Trajka |
| Honda | ATC 185 | 185 | 1981 | Trajka |
| Honda | ATC 185 | 185 | 1980 | Trajka |
| Honda | ATC 185 S | 185 | 1983 | Trajka |
| Honda | ATC 185 S | 185 | 1982 | Trajka |
| Honda | ATC 185 S | 185 | 1981 | Trajka |
| Honda | ATC 185 S | 185 | 1980 | Trajka |
| Honda | ATC 200 S | 200 | 1986 | Trajka |
| Honda | ATC 200 S | 200 | 1985 | Trajka |
| Honda | ATC 200 S | 200 | 1984 | Trajka |
| Honda | ATC 200 S | 200 | 1983 | Trajka |
| Honda | ATC 200 S | 200 | 1982 | Trajka |
| Honda | ATC 200 X | 200 | 1987 | Trajka |
| Honda | ATC 200 X | 200 | 1986 | Trajka |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2007 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2006 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2005 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2004 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2003 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2002 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 2000 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1999 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1998 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1997 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1996 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1995 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1994 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1993 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1992 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1991 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1990 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1989 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1988 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1987 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1985 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1984 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1983 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1982 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1981 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1980 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1979 | Motocykl |
| Honda | CR 250 R | 250 | 1978 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 2001 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 2000 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1999 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1998 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1997 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1996 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1995 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1994 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1993 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1992 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1991 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1990 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1989 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1988 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1987 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1986 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1985 | Motocykl |
| Honda | CR 500 R | 500 | 1984 | Motocykl |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1997 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1996 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1995 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1994 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1993 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1992 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1991 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 D | 200 | 1990 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1997 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1996 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1995 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1994 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1993 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1992 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1991 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1990 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1989 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1988 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1987 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 200 SX | 200 | 1986 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 R | 250 | 1989 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 R | 250 | 1988 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 R | 250 | 1987 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1992 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1991 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1990 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1989 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1988 | ATV / UTV |
| Honda | TRX 250 X / EX Sportrax | 250 | 1987 | ATV / UTV |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1995 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1994 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1993 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1992 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1991 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1990 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1989 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1988 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1987 | Motocykl |
| Honda | XR 250 R | 250 | 1986 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1994 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1993 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1992 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1991 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1990 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1989 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1987 | Motocykl |
| Kawasaki | KXF 250 Tecate 4 | 250 | 1988 | ATV / UTV |
| Kawasaki | KXF 250 Tecate 4 | 250 | 1987 | ATV / UTV |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1995 | Motocykl |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1994 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1995 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1994 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1993 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1992 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1991 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1990 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1989 | Motocykl |
| Yamaha | WR 250 | 250 | 1988 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2018 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2015 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2014 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2013 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2012 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2011 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2010 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2009 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2008 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1997 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1996 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1995 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1994 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1993 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1992 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1991 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1990 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1989 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | 1988 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 X | 250 | 2018 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 X | 250 | 2017 | Motocykl |
| Yamaha | YZ 250 X | 250 | 2016 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |
| Średnica wewnętrzna: | 28mm |
| Średnica zewnętrzna: | 68mm |
| Szerokość: | 18mm |










