| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Dio 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | DJ 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Fever (ZX50) | 50 | All | Skuter |
| Kymco | KB 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | People 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Scout 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Super 9 | 50 | All | Skuter |
| Suzuki | Katana (AY50) | 50 | All | Skuter |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | HONDA |
| Typ Silnika: | 2T (dwusuwowy) |
| Kategoria : | Korbowody Motocykle 2T |






