| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE 450 | 450 | 2008 | Motocykl |
| Husaberg | FE 450 | 450 | 2007 | Motocykl |
| Husaberg | FE 450 | 450 | 2006 | Motocykl |
| Husaberg | FE 450 | 450 | 2005 | Motocykl |
| Husaberg | FE 450 | 450 | 2004 | Motocykl |
| Husaberg | FE 550 | 550 | 2008 | Motocykl |
| Husaberg | FE 550 | 550 | 2007 | Motocykl |
| Husaberg | FE 650 | 650 | 2008 | Motocykl |
| Husaberg | FE 650 | 650 | 2007 | Motocykl |
| Husaberg | FE 650 | 650 | 2006 | Motocykl |
| Husaberg | FE 650 | 650 | 2005 | Motocykl |
| Husaberg | FE 650 | 650 | 2004 | Motocykl |
| Husaberg | FS 650 | 650 | 2008 | Motocykl |
| Husaberg | FS 650 | 650 | 2007 | Motocykl |
| Husaberg | FS 650 | 650 | 2006 | Motocykl |
| Husaberg | FS 650 | 650 | 2005 | Motocykl |
| Husaberg | FS 650 | 650 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 450 | 450 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 450 | 450 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 450 | 450 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 450 | 450 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 450 | 450 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 510 | 510 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 510 | 510 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | SMR 510 | 510 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | TC 410 | 410 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | TC 410 | 410 | 2000 | Motocykl |
| Husqvarna | TC 410 | 410 | 1999 | Motocykl |
| Husqvarna | TC 610 | 610 | 1998 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2002 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 570 | 570 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 2000 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 1999 | Motocykl |
| Husqvarna | TE 610 | 610 | 1998 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2002 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 2000 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 1999 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | 1998 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2007 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2006 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2005 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2004 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2003 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2002 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2001 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 2000 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 1999 | Motocykl |
| Husqvarna | WR 250 | 250 | 1998 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | CAGIVA |






