| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1993 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 360 EXC | 360 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 360 EXC | 360 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 620 SC | 620 | 1998 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |






