| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 380 EXC | 380 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 EXC | 380 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 380 SX | 380 | 1998 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |
| Typ Silnika: | 2T (dwusuwowy) |
| Kategoria : | Tłoki do silników 2T |






