| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Bali 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | De Luxe 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | Dio 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | New Tact 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | SFX 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | SGX 50 Sky | 50 | All | Skuter |
| Honda | Sky Vetro 50 | 50 | All | Skuter |
| Honda | SRX 50 Shadow | 50 | All | Skuter |
| Honda | Y8R S / X 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | DJ 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Fever (ZX50) | 50 | All | Skuter |
| Kymco | KB 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | People 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Scout 50 | 50 | All | Skuter |
| Kymco | Super 9 | 50 | All | Skuter |
| SYM | Pure 50 | 50 | All | Skuter |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KYMCO |
| Typ Silnika: | 2T (dwusuwowy) |
| Kategoria : | Tłoki do silników 2T |






