| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Habana 50 | 50 | All | Skuter |
| Derbi | Courier | 50 | All | Skuter |
| Hyosung | Fast SF 50 | 50 | All | Skuter |
| Hyosung | Rush 50 | 50 | All | Skuter |
| Hyosung | Super Cab 50 | 50 | All | Skuter |
| Italjet | Formula 50 A/C | 50 | All | Skuter |
| Italjet | Formula 50 L/C | 50 | All | Skuter |
| Italjet | Jackpot 50 | 50 | All | Skuter |
| Italjet | Torpedo 50 | 50 | All | Skuter |
| Piaggio | 202 T 50 | 50 | All | Skuter |
| Piaggio | 303 T 50 | 50 | All | Skuter |
| Piaggio | Rivanna 50 | 50 | All | Skuter |
| Piaggio | Scorza 50 | 50 | All | Skuter |
| Piaggio | Speedline 50 | 50 | All | Skuter |
| Suzuki | CP 50 | 50 | All | Skuter |
| TGB | 303R 50 | 50 | All | Skuter |
| TGB | F409 50 | 50 | All | Skuter |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | SUZUKI |
| Typ Silnika: | 2T (dwusuwowy) |
| Kategoria : | Tłoki do silników 2T |






