| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KLX 125 | 125 | 2006 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2015 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2014 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2013 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2009 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2008 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 | 125 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2016 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2015 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2014 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2013 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2009 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2008 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 125 L | 125 | 2003 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |






