| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE 550 | 550 | 2008 | Motocykl |
| Husaberg | FE 550 | 550 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 125 SX | 125 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 200 SX | 200 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 400 LC4 | 400 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2007 | Motocykl |
| KTM | 450 SX | 450 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 EXC | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 520 SX | 520 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 520 SX | 520 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 525 EXC | 525 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 525 SX | 525 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1997 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1996 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1995 | Motocykl |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1994 | Motocykl |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2003 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM, HUSABERG |






