| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| Husqvarna | FC 250 | 250 | 2016 | Motocykl |
| Husqvarna | FC 350 | 350 | 2017 | Motocykl |
| Husqvarna | FC 350 | 350 | 2016 | Motocykl |
| Husqvarna | FE 250 | 250 | 2017 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | Motocykl |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | Motocykl |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM, HUSQVARNA |






