| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 125 | 125 | 1982 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | 1982 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 500 | 500 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1995 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1994 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1993 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1992 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1991 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1990 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1989 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1987 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1986 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1985 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1984 | Motocykl |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1992 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1991 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1990 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1989 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1988 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1987 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1986 | ATV / UTV |
| Suzuki | LT-250 R QuadRacer | 250 | 1985 | ATV / UTV |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1995 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1994 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1993 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1992 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1991 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1990 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1989 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1988 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1987 | Motocykl |
| Suzuki | RM 80 | 80 | 1986 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |






