| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2020 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2018 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 100 | 100 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 2000 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1999 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1998 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1997 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1996 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1990 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1989 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1988 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1987 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 80 | 80 | 1986 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2020 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2019 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2018 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85 | 85 | 2001 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2018 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2005 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2002 | Motocykl |
| Kawasaki | KX 85Ko?a 19/16 | 85 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | RM 100 | 100 | 2003 | Motocykl |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |






