| Marka | Model | Pojemność | Rok | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 400 SXC | 400 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 640 Adventure | 640 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 2001 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 2000 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 1999 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 | 640 | 1998 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2003 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 640 | 2002 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2005 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2004 | Motocykl |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 640 | 2003 | Motocykl |
| Polaris | ATP 500 4x4 | 500 | 2005 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 | 500 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 | 500 | 2000 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2010 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2009 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2007 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2006 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2005 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2004 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2003 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2002 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 2000 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 1999 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 1998 | ATV / UTV |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 500 | 1997 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2010 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2009 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2008 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2007 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2006 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 500 | 2005 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO AA- AC- AE- AG | 500 | 2004 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 HO AO AX | 500 | 2004 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 DUSE | 500 | 2002 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 DUSE HO | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 HO | 500 | 2003 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 HO | 500 | 2002 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 HO | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 RSE | 500 | 2002 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman 500 RSE | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Forest 500 | 500 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Forest 500 | 500 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Forest 500 | 500 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Touring 500 | 500 | 2013 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Touring 500 | 500 | 2012 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Touring 500 | 500 | 2011 | ATV / UTV |
| Polaris | Sportsman Touring 500 | 500 | 2010 | ATV / UTV |
| Polaris | Worker 500 4x4 | 500 | 2001 | ATV / UTV |
| Suzuki | DR 250 S | 250 | 1990 | Motocykl |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 | 1990 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2019 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2018 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2002 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 1999 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 1998 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 1997 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 1996 | Motocykl |
| Suzuki | DR 650 SE | 650 | 1990 | Motocykl |
| Yamaha | YFM 600 GRIZZLY | 600 | 2001 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 600 GRIZZLY | 600 | 2000 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 600 GRIZZLY | 600 | 1999 | ATV / UTV |
| Yamaha | YFM 600 GRIZZLY | 600 | 1998 | ATV / UTV |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KTM |






