Wysokiej
jakości zestaw naprawczy firmy Bering Worx
| NAZWA | ILOŚĆ |
|---|---|
| Łożysko oporowe | 2 |
| Podkładka | 4 |
| Uszczelniacz | 2 |
| Uszczelniacz | 2 |
| Łożysko igiełkowe | 2 |
| Podkładka łożyskująca | 2 |
| Tulejka | 2 |
Kawasaki
KLX400R
03, KLX400R 04, KLX400SR 03-04, KLX400R 03, KLX400R 04, KLX400SR 03-04
Suzuki
DRZ400E
00-03, DRZ400E 04-07, DRZ400E 04-07, DRZ400K 00-03, DRZ400S 00-17, DRZ400SM
05-17, RM125 96-08, RM250 96-08, RMX450 10-11, RMX450Z 17, RMZ250 07-17, RMZ450
05-18,DRZ400E 00-03, DRZ400E 04-07, DRZ400E 04-07, DRZ400K 00-03, DRZ400S 00-17,
DRZ400SM 05-17, RM125 96-08, RM250 96-08, RMX450 10-11, RMX450Z 17, RMZ250
07-17, RMZ450 05-18
| Marka | Model | Pojemność | Rok produkcji | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KLX 400 R | 400 | 2003 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 R NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 400 | 2004 | Motocykl |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 400 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 400 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 400 | 2002 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 400 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 400 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E CA MODEL CV CARB | 400 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E CA MODEL CV CARB | 400 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E CA MODEL CV CARB | 400 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E CA MODEL CV CARB | 400 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 E NON CA MODELS PUMPER CARB | 400 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 K | 400 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 K | 400 | 2002 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 K | 400 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 K | 400 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2016 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2015 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2014 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2013 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2009 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2008 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2004 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2003 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2002 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2001 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 | 2000 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2016 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2015 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2014 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2013 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2012 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2011 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2010 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2009 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2008 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2007 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2006 | Motocykl |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 | 2005 | Motocykl |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2008 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2007 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2006 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2005 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2004 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2003 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2002 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2001 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 2000 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1999 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1998 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1997 | MX |
| Suzuki | RM 125 | 125 | 1996 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2008 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2007 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2006 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2005 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2004 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2003 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2002 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2001 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 2000 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1999 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1998 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1997 | MX |
| Suzuki | RM 250 | 250 | 1996 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2016 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2015 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2014 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2013 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2012 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2011 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2010 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2009 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2008 | MX |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 | 2007 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2016 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2015 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2014 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2013 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2012 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2011 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2010 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2009 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2008 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2007 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2006 | MX |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 | 2005 | MX |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2011 | MX |
| Suzuki | RMX 450 | 450 | 2010 | MX |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Marka pojazdu: | KAWASAKI |







